Роуминг электронных перевозочных документов

Разработчиком логистического сервиса DropCat является оператор ИС ЭПД Эдивеб. Мы развиваем роуминговые соединения с другими официальными операторами, чтобы обмен ЭПД был комфортным и удобным и для пользователей.

В реестре
российского ПО
Входит в реестр операторов Минтранса
Интеграция с ГИС ЭПД
Участник
эксперимента
Что такое роуминг
Роуминг — технология обмена электронными перевозочными документами между разными операторами ИС ЭПД. Обмен происходит по настроенным каналам связи. Перед этим операторы тестируют работу с различными сценариями перевозки и титулами (частями) ЭПД.
Зачем нужен роуминг
Вы и ваш контрагент можете работать с различными операторами и спокойно передавать друг другу перевозочные документы без создания дополнительных аккаунтов в каждом из сервисов.
Чем шире роуминговый охват, тем проще запускать и масштабировать проекты по переходу на электронные транспортные накладные.
Актуальные статусы роуминга ЭТрН с DropCat
| Оператор ИС ЭПД | Статус роуминга | Базовый сценарий
| Т7, Т8 Ситуационные файлы
| Т5, Т6 Опциональные файлы
|
|---|---|---|---|---|
| АО «ПФ «СКБ Контур» | Продуктивный обмен | 8/8 | 11/11 | 6/8 |
| ООО «Компания «Тензор» | Продуктивный обмен | 8/8 | 9/11 | 8/8 |
| ООО «СберКорус» | Продуктивный обмен | 8/8 | 11/11 | 5/8 |
| ООО «ФораПром» | Продуктивный обмен | 8/8 | 11/11 | 4/8 |
| ООО «НТСсофт» | Тестирование | 8/8 | 11/11 | 4/8 |
| АО «Калуга Астрал» | Продуктивный обмен | 8/8 | 11/11 | 3/8 |
| ООО «Айтиком» | Продуктивный обмен | 8/8 | 7/11 | 6/8 |
| ООО «Оператор ЦРПТ» | Продуктивный обмен | 8/8 | 11/11 | 2/8 |
| ООО «Такском» | Продуктивный обмен | 8/8 | 9/11 | 3/8 |
| АО «Точка» | Продуктивный обмен | 8/8 | 9/11 | 2/8 |
| ООО «Эвотор ОФД» | Продуктивный обмен | 8/8 | 4/11 | 4/8 |
| АО "Энергетические системы и коммуникации" | Тестирование | 0/8 | 0/11 | 0/8 |
Актуальные статусы роуминга электронных экспедиторских документов с DropCat
| Оператор ИС ЭПД | Статус роуминга | ЭЗЗ Электронный заказ-заявка | ЭПЭ Электронное поручение экспедитору | ЭЭР Электронная экспедиторская расписка |
|---|---|---|---|---|
| АО «ПФ «СКБ Контур» | Продуктивный обмен | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «Компания «Тензор» | Продуктивный обмен | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «Такском» | Продуктивный обмен | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «Эвотор ОФД» | Продуктивный обмен | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «ФораПром» | Тестирование | 4/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «СберКорус» | Тестирование | 2/4 | 0/4 | 0/4 |
| АО «Калуга Астрал» | Тестирование | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| АО «Точка» | Тестирование | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «Айтиком» | Тестирование | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «НТСсофт» | Тестирование | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| ООО «Оператор ЦРПТ» | Тестирование | 0/4 | 0/4 | 0/4 |

Есть вопросы по роумингу?
Оставьте заявку, если хотите ускорить процесс настройки роуминга или необходима детальная консультация по этой теме.